Intervenants
- Cette formation est assurée à la fois par des enseignants-chercheurs et par de nombreux professionnels intervenant dans des entreprises de la région PACA ou d’autres régions de France. Cela permet d’ajuster le contenu de la formation et les compétences visées aux besoins des entreprises. En outre, ces entreprises accueillent régulièrement les étudiants issus du Master Ergonomie : Facteurs Humains et Ingénierie des Systèmes d’Information (EFHISI), tant dans le cadre de stages que d’emplois en CDD et en CDI, ce qui montre leur forte satisfaction quant au contenu de cette formation.
- Les professionnels participant aux enseignements de 2nde année de Master peuvent varier d’une année à l’autre. Aussi, la liste suivante est fournie à titre indicatif.
Intervenants en première année
Intervenants |
Statut |
Contenus des interventions |
Florent Bachelier | Psychologue-ergonome & UX designer, société Ludotic | Méthodes de conception et de développement d’interfaces utilisateurs UX design |
Fabien Bernard | Docteur en Ergonomie, société Airbus | Facteurs Humains en maintenabilité |
Nathalie Bonnardel | Professeure des Universités en psychologie cognitive et ergonomique à Aix-Marseille Université (AMU) | Concepts en psychologie cognitive et en ergonomie cognitive (créativité, prise de décision, langages opératifs) Principes généraux d’ergonomie Histoire de l’ergonomie Conseils pour la réalisation de mémoires de recherche Analyse ergonomique des situations de terrain Méthodes d’analyse de la tâche et de l’activité Méthodes de conception centrée utilisateur Evaluation d’IHM Design thinking Techniques d’intervention en entreprise |
Vincent Bréjard | Maître de Conférences en psychologie clinique à AMU | Utilisation de l’entretien clinique lors d’interventions ergonomiques |
Fabrice Cauchard | Ingénieur de recherche à AMU, plateforme technologique H2C2 | Utilisation d’équipements numériques d’analyse de l’activité (systèmes d’eye-tracking, etc.) |
Pascale Colé | Professeure des Universités en psychologie cognitive à AMU | Théories en psychologie et psycholinguistiques en vue d’applications en ergonomie et en neuropsychologie Conception de documents techniques |
Brice Isableu | Professeur des Universités en psychologie cognitive et ergonomique à AMU | Concepts et théories en psychologie cognitive (prise de décision, attention) Méthode expérimentale, outils en ergonomie cognitive et physique |
Magali Gabriele | Psychologue-ergonome, société Ergofacile | Analyse des prises de décision et des risques |
Fabien Girandola | Professeur des Universités en psychologie sociale | Persuasion technologique |
Agnès Lellouche-Gounon | Psychologue-ergonome, Ingénieur d’études à AMU, chef de projet de l’InCIAM | Concepts et pratique de l’ergonomie en langue anglaise |
Patrice Petitjean | PAST (professeur associé) à l’Université d’Aix-Marseille & ergonome européen, société Ergogénèse | Ergonomie de l’activité Méthode et techniques en ergonomie Ergonomie physique Suivis de stages |
Nicolas Pichot | Maître de Conférences en psychologie cognitive et ergonomique à AMU | Conception de documents techniques Méthode expérimentale Analyses statistiques Conception d’interfaces utilisateurs |
Thierry Ripoll | Professeur en psychologie cognitive à AMU | Concepts en psychologie cognitive (attention et perception) |
Marc Souville | Maître de Conférences en psychologie sociale à AMU | Méthodes en psychologie sociale et des organisations et application à des situations de terrain |
Laurent Waroquier | Maître de Conférences en psychologie cognitive et ergonomique à AMU | Modélisations statistiques |
Olivier Lamarche | IPRP – Psychologue-ergonome | Santé et ergonomie |
Intervenants en 2ème année de Master
Intervenants |
Statut |
Contenus des interventions |
Bénédicte Aldebert | Professeure des Universités en Sciences de Gestion à AMU | Création d’entreprise |
Florent Bachelier | Psychologue-ergonome & UX designer, société Ludotic | UX design Ergonomie du logiciel Suivi des stages |
Pierre Becker | Psychologue-ergonome & UX designer, société Human Design Group (Bertin Ergonomie) | Ergonomie des jeux vidéos Réalité virtuelle |
Laurence Bellies | Ergonome et PAST, société Airbus | |
Nathalie Bonnardel | Professeure des Universités en psychologie cognitive et ergonomique à AMU | Ergonomie cognitive Modèles et méthodes de l’analyse du travail Ergonomie prospective Méthodes de créativité Encadrement des séminaires de recherche et de Suivis de stages |
Hervé Chaudet | Maître de Conférences des Universités – Praticien Hospitalier, AMU | |
Alexis Corradi | Psychologue-Ergonome, Service de Santé au Travail | Conception pluridisciplinaire Aménagement de postes de travail Projet architectural |
Tiffany Dumas | Juriste, Cabinet d’avocat Dumas | Droit du travail et du numérique |
Pierre van Elslande | Directeur de recherche à l’Université Gustave Eiffel (Salon-de-Provence) | Approche ergonomique de la sécurité Facteurs humains et fiabilité Sûreté, accidents, erreurs |
Martine Gadille | Directrice de recherche CNRS, sociologie | Technologies numériques en éducation |
Ali Ghods | Sciences de gestion | Création d’entreprise |
Brice Isableu | Professeur des Universités en psychologie cognitive et ergonomique à AMU | Outils en ergonomie cognitive et ergonomie physique |
Olivier Lamarche | IPRP – Psychologue-ergonome | Normes et pratique de l’ergonome Protocoles d’observation et chronique d’activité Projets de conception |
Agnès Lellouche-Gounon | Psychologue-ergonome, Ingénieur d’études à AMU, chef de projet de l’InCIAM | Concepts et pratique de l’ergonomie en langue anglaise |
Professeur de psychologie sociale | Persuasion technologique | |
Anne-Laure Johnstone | Psychosociologue, société Tell’Us | Prise de parole et conduite de réunion Réunion de prise de décision et réunion de négociation |
Sylvain Leduc | Maître de conférences en psychologie sociale et en ergonomie à AMU | Hygiène et sécurité au travail Evaluation des risques socio-professionnels |
Ergonomie du logiciel et architecture de l’information | ||
Céline Parraud | Psychologue, Université Gustave Eiffel (Salon-de-Provence) | Conduite d’entretiens Suivis des stages en entreprise |
Valérie Paulus | Ergonome, CEA de Cadarache (St Paul-lez-Durance) | Analyse des besoins et solutions de conception dans le domaine nucléaire |
Liliane Pellegrin | Docteur en psychologie ergonomique, chercheur au CESPA (Centre d’Epidémiologie et de Santé Publique) | Décisions médicales & Naturalistic Decision-Making Ergonomie organisationnelle Instruments pour l’analyse du travail et méthode EORCA |
Patrice Petitjean | PAST (professeur associé) à l’Université d’Aix-Marseille et ergonome européen (société Ergogénèse, Arles) | Méthodes et techniques en ergonomie Analyse de l’activité et observations Instruments pour l’analyse du travail Ergonomie physique & ambiances physiques (enjeux, normes, méthodes, utilisation de sonomètres, etc .) Handicaps, vieillissement et pénibilité Evaluation et prévention des risques professionnels Réponses à appels d’offre Suivis des stages en entreprises |
Nicolas Pichot | Maître de Conférences en psychologie cognitive et ergonomique à AMU | Analyses statistiques Conception d’interfaces utilisateurs |
Olivier Rovelli | ||
Laurent Waroquier | Maître de Conférences en psychologie cognitive et ergonomique à AMU | Acceptabilité des nouvelles technologies |
Cette liste est indicative, des variations pouvant avoir lieu selon les années.