La première année de Master vise à délivrer une formation en ergonomie, en psychologie cognitive et sociale, en informatique (UE optionnelle, supplémentaire à celles présentées dans le tableau ci-dessous) et à permettre aux étudiants de réaliser un stage ainsi qu’un mémoire de recherche.
Enseignements de master 1
| BCC A.1 Compétences transversales et générales | CM | TD | 6 ECTS |
| HPSAU60 – Psychologie de la décision | 8 | 16 | 3 |
| HPNAU03MUTA – Attention, Perception & Psychophysique | 8 | 16 | 3 |
| BCC A.2 Réaliser un diagnostic et conduire une analyse du travail et de l’activité | 6 | ||
| HPSAU61 – Principes et méthodes d’analyse ergonomique des situations de terrain | 8 | 18 | 3 |
| HPTAU16MUTA – Analyse des systèmes de travail | 9 | 9 | 3 |
| BCC A.3 Conduire un projet, concevoir et évaluer des systèmes, en analyser les usages, et se servir | 8 | ||
| HPSAU62 – Méthodes et techniques pour la conduite de projets en ergonomie | 4 | ||
| HPSA62A – Méthodes et outils d’analyse des facteurs humains et environnementaux | 3 | 18 | |
| HPSA62B – Conception et innovation | 3 | 13 | |
| HPSAU63 – Méthodes de conception et de développement d’interfaces utilisateurs | 3 | 21 | 4 |
| BCC A.4 Analyser, formaliser et mettre en œuvre ses pratiques professionnelles en respectant les principes éthiques et déontologiques | 5 | ||
| HPSAU64 – Déontologie et insertion professionnelle | 3 | ||
| HPSA64A – Déontologie et insertion professionnelle | 12 | 8 | |
| HPSAU65 – Préparation à l’intervention ergonomique et accompagnement en milieux professionnels | 3 | 14 | 2 |
| BCC A.5 Mener un projet selon une démarche scientifique et en maîtrisant la langue anglaise | 5 | ||
| HPSAU66 – Elaboration scientifique et construction de projets de recherche | 3 | 15 | 2 |
| HPSAU67 – Anglais : analyse critique de ressources spécialisées | 3 | 19 | 3 |
| BCC B.1 Compétences transversales et générales | CM | TD | 6 ECTS |
| HPSBU60 – Langage et cognition | 8 | 16 | 3 |
| HPSBU61 – TIC, persuasion technologique et contexte social | 8 | 16 | 3 |
| BCC B.2 Réaliser un diagnostic et conduire une analyse du travail et de l’activité | 4 | ||
| HPSBU62 – Analyse systémique et démarche ergonomique | 3 | 16 | 2 |
| HPSBU63 – Analyse de systèmes de travail et réalité virtuelle | 3 | 16 | 2 |
| BCC B.3 Conduire un projet, concevoir et évaluer des systèmes, en analyser les usages, et se servir d’outils numériques avancés | 4 | ||
| HPSBU64 – Techniques d’intervention en milieux professionnels | 3 | 17 | 2 |
| HPSBU65 – Conception d’interfaces utilisateurs et design web | 3 | 17 | 2 |
| BCC B.4 Analyser, formaliser et mettre en œuvre ses pratiques professionnelles en respectant les principes éthiques et déontologiques | 8 | ||
| HPSBU66 – Préparation à l’intervention ergonomique et accompagnement en milieux professionnels | 3 | 17 | 2 |
| HPSBU67 – Rapport professionnel – 1 (EFHISI) | 6 | ||
| HPSB67A – Rapport 1 (EFHISI) | |||
| HPSB67B – Stage ou pratique professionnelle – 1 (EFHISI) | |||
| BCC B.5 Mener un projet selon une démarche scientifique et en maîtrisant la langue anglaise | 8 | ||
| HPSBU68 – Modélisation statistique | 4 | 16 | 2 |
| HPSBU69 – Conduire un projet de recherche et communiquer en langue anglaise | 6 | ||
| HPSB69A – TER : mémoire (EFHISI) | |||
| HPSB69B – Communication en anglais (EFHISI) | 6 |
UE optionnelle
Formation à la programmation PYTHON