Le programme de la journée
Heure | Nom | Directeurs(s) | Titre | ||
10h45 | Godde | Anaïs | Tardif Carole | Tsao Raphaele | Etude de l’impact du ralentissement du geste graphomoteur sur les activités d’écriture chez des enfants et adultes avec autisme |
11h05 | Holvoet | Claire | Picard Delphine | Scola Céline | Le développement des capacités d’évaluation sociale |
11h25 | Rioux | Camille | Picard Delphine | Validation d’une nouvelle échelle des rejets alimentaires des enfants de 2-6 ans | |
11h45 | Bernat | Véronique | Rousset Jean-Yves | Développement des théories de l’esprit chez l’enfant scolarisé avec troubles du spectre autistique : l’utilisation de l’album jeunesse peut-elle soutenir ce développement? | |
12h05 | Repas convivial | ||||
14h00 | Moy | Eloïse | Tardif Carole | Tsao Raphaele | Etude de l’écriture chez l’enfant et l’adulte porteurs de trisomie 21 : approche développementale et comparative |
14h25 | Huau | Andréa | Rousset Jean-Yves | Jover Marianne | Analyse comparée de la graphomomotricité chez des enfants dyslexiques et/ou avec un trouble de l’acquisition des coordinations : contribution à la compréhension de la comorbidité |
14h50 | Lockner | Damien | Bonnardel Nathalie | Propositions de motifs de design améliorant la dimension sympathique de la relation homme-machine | |
15h30 | Desit-Ricard | Isabelle | Gilles Pierre-Yves | Fort Isabelle | Relations entre performances académiques, motivation, sentiment d’efficacité personnelle et buts d’accomplissement: une étude menée auprès d’étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. |
16h10 | Moget | Caroline | Bonnardel Nathalie | Edith Galy-Marie | Influence des propriétés perceptives sur les performances de localisation de cibles et effets de l’âge. |
Vous pouvez télécharger le poster de la journée du centre PsyClé 2015